任期:2022年4月1日~2026年3月31日
支部長・支部長が推薦した者
支部長(役職指定):45名・(定員47名)
支部長が推薦した者(各支部1名):46名(定員47名)
| 支部 | 支部長 | 卒年・学部・学科 | 支部長推薦者 | 卒年・学部・学科 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 緒方 公 | 1976 理工・数 | 菅原 和良 | 1985 理・数 |
| 青森 | 村本 卓 | 1983 理工・電工 | 藤原 広洋 | 1971 理工・工化 |
| 岩手 | 佐藤 尚 | 1979 理・数 | 眞岩 一夫 | 1979 理工・電気 |
| 宮城 | 小島 博仁 | 1979 理工・建築 | 加賀谷 秀樹 | 1973 理工・物理 |
| 秋田 | 小松 正孝 | 1976 理工・数学 | 長岐 康彦 | 1983 理工・数学 |
| 山形 | 大沼 敏美 | 1982理・数 | 玉橋 博幸 | 1977 理・化 |
| 福島 | 押尾 茂 | 1980 薬・製薬 | 森 涼 | 1988 理工・数学 |
| 茨城 | 山極 時生 | 1971 理工・電気 | 皆見 操 | 1977 理・応物 |
| 栃木 | 大武 功治 | 1975 理工・経工 | 若林 可奈子 | 1995 理工・経工 |
| 群馬 | 富田 忍 | 1985 理・数 | 中澤 治 | 1980 理・数 |
| 埼玉 | 本多 昇 | 1978 理工・工化 | 小林 美喜夫 | 1971 理・化 |
| 千葉 | (鈴木 隆文) | 1979 理・数 | 杉浦 雅美 | 1974理・応化 |
| 東京 | 半谷 精一郎 | 1975 工・電 | 鈴木 謙志郎 | 2011 理・化 |
| 神奈川 | 小泉 隆志 | 1982 工・電 | 平田 治夫 | 1977 理・数 |
| 新潟 | 横尾 則幸 | 1984 理2・数 | 上杉 肇 | 1980 理工・数学 |
| 富山 | 宇波 真一郎 | 1974理工・経工 | 高田 正保 | 1970 理・応物 |
| 石川 | 鈴木 啓泰 | 1986 理工・建築 | 山岸 晋作 | 1996 理工・経工 |
| 福井 | 山下 秀雄 | 1972 理・物 | 末本 守 | 1976 理工・物理 |
| 山梨 | 奥村 一利 | 1978 工・建 | 橘田 多喜夫 | 1978 理・物 |
| 長野 | 飯田 洋市 | 1989 理・数 | 大島 政英 | 1989 理工・電気 |
| 岐阜 | 松田 正英 | 1986 理工・工化 | 横山 俊明 | 1986 理・応化 |
| 静岡 | 海野 俊彦 | 1980 理・化 | 永田 和久 | 1985 工・電 |
| 愛知 | 二村 菊久 | 1996入会 | 日比 昭彦 | 1982 理工・物理 |
| 三重 | 立松 忠博 | 1971 理・応数 | 上野 久美雄 | 1976 理専・物 |
| 滋賀 | 青木 靖夫 | 1981 理・物 | 山田 脩治 | 1971 工・建 |
| 京都 | 鶴岡 謙吾 | 1996 工・経 | 小倉 眞盛 | 1984理・応化 |
| 大阪 | 秋山 茂夫 | 1972 理・応物 | 萩野 隆司 | 1982 理工・建築 |
| 兵庫 | 宮宅 勇二 | 1976 理工・建築 | 上杉 秀樹 | 1986 理・数 |
| 奈良 | 山原 基裕 | 1991 理・応化 | 森西 耕一郎 | 1968 理・物 |
| 和歌山 | 佐藤 寛司 | 2005 理・応化 | 久保田 哲造 | 1979 理工・建築 |
| 鳥取 | 齋尾 宏伸 | 1976 理・数 | 大森 教雄 | 1993 理・応化 |
| 島根 | 福田 正 | 1971 理工・数学 | 田中 輝昭 | 1989 理・数 |
| 岡山 | 三浦 康男 | 1971 理工・数学 | 清水 男 | 1975 理工・工化 |
| 広島 | 前 眞一郎 | 1977 理・数 | 和泉 知示 | 1981 理工・電気 |
| 山口 | 金田 和博 | 1984 理・応物 | 梶井 浩志 | 1985 薬・製薬 |
| 徳島 | 大西 勝久 | 1977 理・応数 | 濱本 寛信 | 1986 理・応数 |
| 香川 | 上野 準一 | 1973 工・経 | 合田 一洋 | 1999 理工・土木 |
| 愛媛 | 新﨑 英司 | 1978 理工・物理 | 松本 淳 | 1987理工・数学 |
| 高知 | 和田 雅史 | 1981 理工・建築 | 刈谷 聡 | 1982 理工・電気 |
| 福岡 | 永島 正義 | 1985理工・数 | 長谷川 敦 | 1985 工・工化 |
| 佐賀 | 吉山 耕一郎 | 1985理工・数 | 高橋 秋彦 | 1993 薬・薬 |
| 長崎 | 兒玉 英治 | 1972理・化 | 吉原 孝 | 1980 理・物 |
| 熊本 | 十時 晨爾 | 1981 理工・応生 | 藤本 義臣 | 1984 理工・数学 |
| 大分 | 開 憲明 | 1965 理・数 | 松崎 忠史 | 1975 薬・製薬 |
| 宮崎 | 児玉 康裕 | 1986 理・応化 | 山田 佳之 | 1993 理・化 |
| 鹿児島 | 切手 純孝 | 1974 理工・工化 | ||
| 沖縄 | 岩切 喜一郎 | 1975 理2・化 | 比嘉 敏明 | 1984 理・化 |
代議員候補者推薦部会で推薦された者
(1) 有識者:8名
| 氏名 | 卒年・学部・学科 |
|---|---|
| 浜本 隆之 | 1992 工・電 |
| 吉本 成香 | 1973 工・機 |
| 池北 雅彦 | 1975 薬・薬 |
| 兵庫 明 | 1984 理工・電気 |
| 秋山 仁 | 1969 理・応数 |
| 平川 保博 | 1970 工・経 |
| 森野 義男 | 1978 理・化 |
| 酒井 陽太 | 1974 工・経 |
| (増渕 忠行) | 1968 理・物 |
(2) 学校法人東京理科大学が設置する大学関係者:15名
| 氏名 | 卒年・学部・学科 |
|---|---|
| 藤代 博記 | 1982 理工・物理 |
| 椿 美智子 | 1984 理・応数 |
| 井手本 康 | 1984 理工・工化 |
| 田所 誠 | 1987 理・化 |
| 宮崎 智 | 1987 理工・情報 |
| (鈴木 智順) | 1987 理工・応生 |
| 宮川 宣明 | 1988 理・応物 |
| 清水 勉 | 1988 理・数 |
| 郷田 桃代 | 1988 工・建築 |
| (佐々木 健夫) | 1989 理・応化 |
| (瀬尾 隆) | 1989 理・応数 |
| 大宮 喜文 | 1990 理工・建築 |
| 小林 聡 | 1991 理・数 |
| 近藤 行成 | 1991 理工・工化 |
| 松田 一朗 | 1991 理工・電気 |
| (石垣 綾) | 1994 理工・物理 |
| 横田 智巳 | 1997 理・数 |
| 牛島 邦晴 | 1997 工・機 |
| 浦川 隆文 | 2000 理・数 |
| (松田 大) | 2000 山口・電子 |
(3) 関連団体関係者:16名
| 氏名 | 卒年・学部・学科 | 所属関連団体 |
|---|---|---|
| 永田 肇 | 1996 理工・電気 | 理窓博士会 |
| (松原 秀成) | 1970 理・物 | 理窓教育会 |
| 阿部 仁一 | 1994 理・物 | 理窓光学会 |
| 山本 幸央 | 1977 理工・経営 | 理窓ビジネス同友会 |
| 長谷川 貢 | 1973 理工・電気 | 理窓技術士会 |
| 加納 誠 | 1969 理・物 | 理窓亀の子会 |
| 三輪 富成 | 1973 工・建 | 築理会 |
| 牧野 眞憲 | 1978 理工・機械 | 東京理科大学バスケットボールOG&OB会 |
| 猪村 彰 | 1975 工・建 | 神楽坂会 |
| 河原 安賢 | 1978 工・経 | 理庭会 |
| 木ノ切 恭治 | 1965 理・応物 | 理窓サイエンスカフェ |
| 田畑 新 | 1979 薬・薬 | 東京理科大学薬学同窓会 |
| 古矢 元一 | 1982 理工・応生 | 東京理科大学同窓経営者会 |
| 菱崎 嘉昭 | 1987 理工・建築 | 野田建築会 |
| 藤原 信夫 | 1974 理工・経営 | 理窓排球会 |
| 柳川 昌徳 | 1974 理工・建築 | 鵠志会 |
| (伊藤 稔) | 1979 理工・数学 | 東京理科大学数学教育研究会 |
| (岡本 公爾) | 1973 工・工化 | 関西理窓会連合会 |
| 山本 威一郎 | 1972 理・物 | 天文研究部同窓会 |
| (大谷 三喜男) | 1979 工・工化 | グローバル理窓会 |
(4) 東京、神奈川、埼玉および千葉をのぞく支部関係者:10名
| 氏名 | 卒年・学部・学科 | 支部 |
|---|---|---|
| 大野 幸人 | 1973 理・化 | 静岡 |
| 杉山 邦宏 | 1976 理・数 | 静岡 |
| 菊地 和之 | 1976 理工・数学 | 茨城 |
| 池田 健一 | 1985 理工・数学 | 滋賀 |
| 谷井 一好 | 1984 理工・土木 | 和歌山 |
| 倉光 博史 | 1988 理・数 | 鳥取 |
| 莊司 浩利 | 1989 理・数 | 栃木 |
| 宇井 幸一 | 1992 理工・工化 | 岩手 |
| 追矢 修司 | 1997 経営・経営 | 三重 |
| 白石 恭之 | 1998 経営・経営 | 長野 |
(5) その他:56名
| 氏名 | 卒年・学部・学科 |
|---|---|
| 坂本 功 | 1966 理・数 |
| 福田 義克 | 1968 工・建 |
| 小久保 正己 | 1969 理・数 |
| 橋本 巖 | 1969 理・物 |
| 藤井 浩 | 1969 工・機 |
| 小嶋 延吉 | 1970 理・数 |
| 島崎 益男 | 1970 工・機 |
| 齋藤 常男 | 1971 理・物 |
| 山下 庫太 | 1971 理工・物理 |
| 廣瀬 和昭 | 1973 理・数 |
| 近藤 明 | 1973 工・工化 |
| 宮川 公治 | 1973 工・経 |
| 竹村 精治 | 1976 理・応数 |
| (山崎 晃弘) | 1976 理工・建築 |
| 堀部 加壽春 | 1976 理工・建築 |
| 矢部 博 | 1977 理・応数 |
| 昌子 久仁子 | 1977 薬・製薬 |
| 武田 正之 | 1977 理工・電気 |
| 三浦 和彦 | 1979 理・物 |
| 渡辺 一之 | 1978 理・物 |
| 小茂田 昌代 | 1978 薬・製薬 |
| 米澤 正晴 | 1978 工・工化 |
| 武田 直子 | 1979 薬・薬 |
| 河島 修一郎 | 1979 薬・製薬 |
| 佐野 吉彦 | 1979 工・建 |
| 稲垣 雅子 | 1979 工・建 |
| 田村 清志 | 1979 理工・数学 |
| 小林 秀至 | 1979 理工・電気 |
| 並木 正 | 1980 理・物 |
| 阿部 隆之 | 1980 理・応物 |
| 笠原 文善 | 1980 工・工化 |
| 小金井 隆一 | 1981 理・数 |
| 前田 光男 | 1981 理・化 |
| 西川 英一 | 1981 工・電 |
| 柳澤 みどり | 1981 理工・数学 |
| 岡田 紀夫 | 1982 理・数 |
| (松本 明) | 1982 理・数 |
| 槇 誠司 | 1983 理工・数学 |
| 大嶋 良太 | 1983 理工・建築 |
| 坂野 直人 | 1985 理・化 |
| 磯部 総一郎 | 1985 薬・薬 |
| (上村 直樹) | 1986 薬・製薬 |
| 郡司 天博 | 1987 理工・工化 |
| 満山 進 | 1988 理・化 |
| 伊集院 一成 | 1988 薬・薬 |
| 梅原 たまき | 1989 理・応数 |
| 樽谷 隆 | 1989 理・化 |
| 大石 和江 | 1989 理工・工化 |
| 野村 保夫 | 1989 山口・電子 |
| 佐竹 信一 | 1990 理工・機械 |
| 白河 暁 | 1990 理工・機械 |
| 坂井 紀子 | 1990 山口・電子 |
| 真野 泰成 | 1997 薬・薬 |
| 笹原 智也 | 1999 理・物 |
| 諏訪部 充弘 | 2000 経営・経営 |
| (内藤 雅宏) | 2001 経営・経営 |
| 上村 達也 | 2008 諏訪・機械 |
| 笠原 淳次 | 2008 諏訪・経営 |
| (山北 悠介) | 2010 理工・応生 |
| 興 康弘 | 2010 諏訪・電子 |
| 中原 功喜 | 2016 山口・機械 |
| 菅原 寛子 | 2018 イノベ研・技経 |
※人数には役員除く
